Código Postal 4560-074
Código Postal:
4560-074
Designação Postal:
DUAS IGREJAS PNF
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (32)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Largo da Autarquia | Ver no mapa |
| Caminho da Brenha | Ver no mapa |
| Rua da Portelada | Ver no mapa |
| Caminho do Outeiro | Ver no mapa |
| Caminho de Perafita de Cima | Ver no mapa |
| Caminho da Portelada | Ver no mapa |
| Rua das Pedreiras | Ver no mapa |
| Ladeira de Perafita | Ver no mapa |
| Caminho de Perafita de Baixo | Ver no mapa |
| Rua do Campo de Futebol | Ver no mapa |
| Travessa da Avenida Central de Duas Igrejas | Ver no mapa |
| Beco da Escola | Ver no mapa |
| Ladeira do Outeiro | Ver no mapa |
| Travessa dos Carvalhinhos | Ver no mapa |
| Calçada dos Carvalhinhos | Ver no mapa |
| Caminho dos Castelos | Ver no mapa |
| Rua dos Carvalhinhos | Ver no mapa |
| Largo dos Carvalhinhos | Ver no mapa |
| Avenida Central de Duas Igrejas, Impares de 299 a 2267 | Ver no mapa |
| Avenida Central de Duas Igrejas, Pares de 336 a 1924 | Ver no mapa |
| Travessa Central do Outeiro | Ver no mapa |
| Rua Central do Outeiro | Ver no mapa |
| Rua do Centro Cultural | Ver no mapa |
| Rua da Escola | Ver no mapa |
| Travessa da Escola | Ver no mapa |
| Rua do Outeiro | Ver no mapa |
| Rua de Perafita | Ver no mapa |
| Caminho de Perafita | Ver no mapa |
| Beco de Perafita | Ver no mapa |
| Rua da Presa do Monte | Ver no mapa |
| Rua de Santo Adrião | Ver no mapa |
| Travessa de Santo Adrião | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.