Código Postal 4560-071
Código Postal:
4560-071
Designação Postal:
DUAS IGREJAS PNF
Localidade:
Duas Igrejas
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Rua da Quinta da Vila | Ver no mapa |
Beco de Castanheira de Cima | Ver no mapa |
Travessa do Monte | Ver no mapa |
Rua da Agra | Ver no mapa |
Travessa do Fontenário | Ver no mapa |
Calçada do Fontenário | Ver no mapa |
Rua Regadas de Vila Verde | Ver no mapa |
Calçada de Castanheira de Cima | Ver no mapa |
Beco do Pinheiro | Ver no mapa |
Caminho do Casal | Ver no mapa |
Ladeira da Presa | Ver no mapa |
Ladeira de Castanheira de Baixo | Ver no mapa |
Beco do Castanheiro de Baixo | Ver no mapa |
Travessa do Caminho dos Covos | Ver no mapa |
Rua 1º de Maio | Ver no mapa |
Rua das Antas | Ver no mapa |
Caminho da Aveleira | Ver no mapa |
Rua de Campos | Ver no mapa |
Travessa de Campos | Ver no mapa |
Calçada de Campos | Ver no mapa |
Rua da Casa Nova | Ver no mapa |
Travessa da Castanheira de Baixo | Ver no mapa |
Rua da Castanheira de Baixo | Ver no mapa |
Caminho da Castanheira de Baixo | Ver no mapa |
Travessa da Castanheira de Cima | Ver no mapa |
Rua da Castanheira de Cima | Ver no mapa |
Ladeira da Castanheira de Cima | Ver no mapa |
Avenida Central de Duas Igrejas, Impares de 2305 a 3637 | Ver no mapa |
Avenida Central de Duas Igrejas, Pares de 2344 a 3928 | Ver no mapa |
Rua de Chousas | Ver no mapa |
Rua Cimo de Vila | Ver no mapa |
Travessa de Cimo de Vila | Ver no mapa |
Beco de Cimo de Vila | Ver no mapa |
Caminho dos Covos | Ver no mapa |
Largo do Cruzeiro | Ver no mapa |
Calçada D'Além | Ver no mapa |
Calçada das Devesas | Ver no mapa |
Travessa das Devesas | Ver no mapa |
Rua das Devesas | Ver no mapa |
Rua do Estaleiro | Ver no mapa |
Calçada da Eira Velha | Ver no mapa |
Caminho do Eirô | Ver no mapa |
Rua da Ferradoura | Ver no mapa |
Rua das Flores | Ver no mapa |
Calçada da Fonte | Ver no mapa |
Rua da Fonte | Ver no mapa |
Rua do Fontenário | Ver no mapa |
Rua do Fontenário da Vista Alegre | Ver no mapa |
Rua de Fornelo | Ver no mapa |
Rua do Giestal | Ver no mapa |
Rua da Igreja | Ver no mapa |
Rua de Lamoso | Ver no mapa |
Ladeira de Lamoso | Ver no mapa |
Calçada da Landreira | Ver no mapa |
Caminho do Lavadouro | Ver no mapa |
Rua da Liberdade | Ver no mapa |
Calçada do Monte | Ver no mapa |
Travessa da Urbanização Vista Alegre | Ver no mapa |
Rua Nova de Passais | Ver no mapa |
Rua das Oliveiras | Ver no mapa |
Rua de Vila Verde | Ver no mapa |
Travessa de Vila Verde | Ver no mapa |
Beco de Vila Verde | Ver no mapa |
Travessa da Vista Alegre | Ver no mapa |
Rua da Vista Alegre | Ver no mapa |
Rua da Urbanização Vista Alegre | Ver no mapa |
Rua do Padrão | Ver no mapa |
Rua Padre Afonso Vieira Gomes | Ver no mapa |
Rua Padre Francisco Freitas Abreu | Ver no mapa |
Beco de Passais | Ver no mapa |
Caminho de Passais | Ver no mapa |
Rua do Pinheiro | Ver no mapa |
Rua da Presa | Ver no mapa |
Calçada da Presa | Ver no mapa |
Caminho da Presa | Ver no mapa |
Rua de Quintela | Ver no mapa |
Beco de Quintela | Ver no mapa |
Rua da Ribeira | Ver no mapa |
Calçada de Vila Verde | Ver no mapa |
Caminho do Lodeiro | Ver no mapa |
Caminho da Lagoa da Vista Alegre | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.