Código Postal 7630-536
Código Postal:
7630-536
Designação Postal:
S MARTINHO DAS AMOREIRAS
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (38)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Estrada Nova | Ver no mapa |
| Rua do Algarve | Ver no mapa |
| Rua Doutor António Calapez Gomes Garcia | Ver no mapa |
| Rua do Passal | Ver no mapa |
| Largo da Igreja | Ver no mapa |
| Travessa do Forno | Ver no mapa |
| Rua do Cemitério | Ver no mapa |
| Travessa da Estalagem | Ver no mapa |
| Rua da Lagartixa | Ver no mapa |
| Rua Eira da Rocha | Ver no mapa |
| Rua Engenheiro Amaro da Costa | Ver no mapa |
| Rua do Mercado | Ver no mapa |
| Largo do Poço Novo | Ver no mapa |
| Rua Nova da Feira | Ver no mapa |
| Travessa da Figueira | Ver no mapa |
| Rua da Feira | Ver no mapa |
| Rua da Portela | Ver no mapa |
| Rua do Bairro Social | Ver no mapa |
| Rua de Vale Brique | Ver no mapa |
| Estrada Nacional 123 | Ver no mapa |
| Estrada Nacional 103 | Ver no mapa |
| Rua do Bairro Novo | Ver no mapa |
| Rua das Amoreiras | Ver no mapa |
| Largo de Vale Brique | Ver no mapa |
| Rua do Sobralinho | Ver no mapa |
| Travessa do Sobralinho | Ver no mapa |
| Rua do Lar | Ver no mapa |
| Praceta Doutor António Calapez Gomes Garcia | Ver no mapa |
| Rua da Atalaia | Ver no mapa |
| Travessa do Cerro Joana Cunha | Ver no mapa |
| Largo Engenheiro Adelino Amaro da Costa | Ver no mapa |
| Rua da Sacristia | Ver no mapa |
| Rua Velha do Cemitério | Ver no mapa |
| Rua do Grilo | Ver no mapa |
| Travessa do Grilo | Ver no mapa |
| Escadas do Parque Infantil | Ver no mapa |
| Rua Quinta da Carvoeira | Ver no mapa |
| Estrada Municipal 503 | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.