Código Postal 6250-111
Código Postal:
6250-111
Designação Postal:
CARIA BMT
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (69)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Estrada Municipal 570 Sítio da Lourença | Ver no mapa |
| Estrada Municipal 570 Sítio do Entrogadouro | Ver no mapa |
| Estrada Municipal 570 Tapada do Guerra | Ver no mapa |
| Variante Norte de Caria | Ver no mapa |
| Estrada Santo Antão | Ver no mapa |
| Estrada Ponte Santa Ana | Ver no mapa |
| Rua São Sebastião | Ver no mapa |
| Bairro Cerca do Conde | Ver no mapa |
| Largo Comendador B Mendes Almeida | Ver no mapa |
| Largo Condes de Caria | Ver no mapa |
| Largo Lage da Sobreira | Ver no mapa |
| Travessa Cantadeiras de Caria | Ver no mapa |
| Rua Coronel José Martins Cameira | Ver no mapa |
| Rua dos Aciprestes | Ver no mapa |
| Rua Fonte do Prior | Ver no mapa |
| Travessa da Churrasqueira | Ver no mapa |
| Rua Pedro Álvares Cabral | Ver no mapa |
| Rua Doutor Joaquim Borrego Cameira | Ver no mapa |
| Rua Açougue | Ver no mapa |
| Rua Dona Benvinda Ferreira | Ver no mapa |
| Quinta Broco | Ver no mapa |
| Rua Cadeia | Ver no mapa |
| Rua Cancela | Ver no mapa |
| Largo Cruzeiro | Ver no mapa |
| Rua Direita | Ver no mapa |
| Largo Engenheiro Pinto Bastos | Ver no mapa |
| Rua Eucaliptos | Ver no mapa |
| Rua Fonte do Carvalho | Ver no mapa |
| Rua Forno | Ver no mapa |
| Travessa Forno | Ver no mapa |
| Largo Igreja | Ver no mapa |
| Rua Igreja | Ver no mapa |
| Travessa Igreja | Ver no mapa |
| Largo Jacinto | Ver no mapa |
| Rua Jacinto | Ver no mapa |
| Rua José Luís Rebelo | Ver no mapa |
| Rua Lage da Sobreira | Ver no mapa |
| Rua Lameirinhas | Ver no mapa |
| Travessa Lameirinhas | Ver no mapa |
| Rua Maria da Piedade m c Pires Soares | Ver no mapa |
| Rua Marigadas | Ver no mapa |
| Rua Doutor Mário Galvão Videira | Ver no mapa |
| Rua Miguel Torga | Ver no mapa |
| Rua Piscina | Ver no mapa |
| Largo Poço | Ver no mapa |
| Rua Poço | Ver no mapa |
| Travessa Poço | Ver no mapa |
| Rua Reduto | Ver no mapa |
| Rua República | Ver no mapa |
| Rua Roda | Ver no mapa |
| Rua Rossio | Ver no mapa |
| Travessa Rua Direita | Ver no mapa |
| Bairro Santa Ana | Ver no mapa |
| Largo Santo António | Ver no mapa |
| Estrada de São Marcos | Ver no mapa |
| Largo São Marcos | Ver no mapa |
| Rua São Marcos | Ver no mapa |
| Travessa São Marcos | Ver no mapa |
| Largo Trincheira | Ver no mapa |
| Travessa Dona Benvinda Ferreira | Ver no mapa |
| Rua Canto | Ver no mapa |
| Rua Estação | Ver no mapa |
| Rua Fonte Ruivo | Ver no mapa |
| Rua São Domingos | Ver no mapa |
| Ponte São Sebastião | Ver no mapa |
| Rua Professora Gracinda Galiano | Ver no mapa |
| Rua Estrelado | Ver no mapa |
| Estrada Nacional 18 | Ver no mapa |
| Largo Estação | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.