Código Postal 4990-670
Código Postal:
4990-670
Designação Postal:
MOREIRA DO LIMA
Localidade:
Moreira do Lima
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Travessa de Parada Parada | Ver no mapa |
Rua da Ponte Cachada | Ver no mapa |
Largo da Igreja Igreja | Ver no mapa |
Rua da Arrifana Arrifana | Ver no mapa |
Rua do Roubão Roubão | Ver no mapa |
Travessa do Roubão Roubão | Ver no mapa |
Rua de Redimões Redimões | Ver no mapa |
Rua de Boubim Redimões | Ver no mapa |
Rua do Covelo Covelo | Ver no mapa |
Rua de Carreiro-Covo Carreiro | Ver no mapa |
Rua de Campo de Marcos Covelo | Ver no mapa |
Rua da Bela Cova Covelo | Ver no mapa |
Travessa do Covelo Covelo | Ver no mapa |
Travessa de Campo de Marcos Covelo | Ver no mapa |
Rua do Campo da Porta Covelo | Ver no mapa |
Rua do Pocinho Covelo | Ver no mapa |
Rua de São Julião | Ver no mapa |
Rua do Pé da Veiga Pé da Veiga | Ver no mapa |
Rua do Cavalo Pé da Veiga | Ver no mapa |
Rua da Leira Longa Pé da Veiga | Ver no mapa |
Rua da Devesa Devesa | Ver no mapa |
Rua de Vila Nova Vila Nova | Ver no mapa |
Rua de Canas Vila Nova | Ver no mapa |
Travessa de Vila Nova Vila Nova | Ver no mapa |
Travessa de Canas Vila Nova | Ver no mapa |
Rua de Antela Vila Nova | Ver no mapa |
Rua da Eiras Vila Nova | Ver no mapa |
Travessa de Antela Vila Nova | Ver no mapa |
Rua do Carvalho Fojo | Ver no mapa |
Rua de Quetome Fojo | Ver no mapa |
Rua da Rabadeira Fojo | Ver no mapa |
Rua da Guarda Guarda | Ver no mapa |
Travessa da Guarda Guarda | Ver no mapa |
Rua do Fojo Fojo | Ver no mapa |
Travessa do Fojo Fojo | Ver no mapa |
Rua da Fonte de Dadim Fojo | Ver no mapa |
Travessa de Antelas Vila Nova | Ver no mapa |
Rua da Poça da Sobrada Fojo | Ver no mapa |
Rua de Parada Parada | Ver no mapa |
Travessa do Sardoal Cova da Bouça | Ver no mapa |
Rua da Cova da Bouça Cova da Bouça | Ver no mapa |
Rua do Sardoal Sardoal | Ver no mapa |
Travessa do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
Rua do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
Travessa da Fonte do Casal Cova da Bouça | Ver no mapa |
Rua da Sobrada Cova da Bouça | Ver no mapa |
Rua de Murtedo Cova da Bouça | Ver no mapa |
Travessa de Gamoedo Gamoedo | Ver no mapa |
Rua de Gamoedo Gamoedo | Ver no mapa |
Rua de Bodelhão Boudelhão | Ver no mapa |
Travessa de Bodelhão Boudelhão | Ver no mapa |
Rua da Cruzinha Boudelhão | Ver no mapa |
Rua da Lameira Lameira | Ver no mapa |
Travessa da Lameira Lameira | Ver no mapa |
Rua do Golfeiro Boudelhão | Ver no mapa |
Rua da Bouça Bouça | Ver no mapa |
Travessa da Bouça Bouça | Ver no mapa |
Rua de Trandeiras Bouça | Ver no mapa |
Rua do Bárrio Bárrio | Ver no mapa |
Rua de Ferneandes Ferneandes | Ver no mapa |
Travessa de Ferneandes Ferneandes | Ver no mapa |
Rua do Campo das Hóstias Mugas | Ver no mapa |
Rua de Mugas Mugas | Ver no mapa |
Rua de Nelas Nelas | Ver no mapa |
Rua da Fonte do Casal Nelas | Ver no mapa |
Rua de Covas Nelas | Ver no mapa |
Rua do Pinheiro Nelas | Ver no mapa |
Rua da Varziela Boução | Ver no mapa |
Rua do Passal Boução | Ver no mapa |
Rua da Capela de São Sebastião Boução | Ver no mapa |
Rua das Cruzes Boução | Ver no mapa |
Rua de Boução Boução | Ver no mapa |
Rua de Fontelo Lajes | Ver no mapa |
Rua da Fonte de Frem Lajes | Ver no mapa |
Rua das Lages Lajes | Ver no mapa |
Rua da Corredoura Lajes | Ver no mapa |
Travessa de Boução Boução | Ver no mapa |
Travessa de Arrifana Arrifana | Ver no mapa |
Rua de Santana Cachada | Ver no mapa |
Rua da Cachada Cachada | Ver no mapa |
Travessa de São Julião Cachada | Ver no mapa |
Travessa da Cachada Cachada | Ver no mapa |
Rua de Cerquidelo Cerquidelo | Ver no mapa |
Rua do Outeirinho Gamoedo | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.