Código Postal 4890-542
Código Postal:
4890-542
Designação Postal:
BASTO (SÃO CLEMENTE)
Localidade:
Gandarela
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Rua Nova | Ver no mapa |
- | - |
Rua 1º de Maio | Ver no mapa |
Rua 19 de Abril | Ver no mapa |
Travessa 19 de Abril | Ver no mapa |
Rua 25 de Abril | Ver no mapa |
Rua do Alto de Arosa | Ver no mapa |
Rua do Alto do Picoto | Ver no mapa |
Rua do Alto | Ver no mapa |
Travessa do Alto | Ver no mapa |
Rua de Arosa | Ver no mapa |
Rua das Avelosas | Ver no mapa |
Travessa das Avelosas | Ver no mapa |
Rua da Azenha | Ver no mapa |
Rua do Bacelo | Ver no mapa |
Caminho da Bouça Pequena | Ver no mapa |
Rua da Bouça | Ver no mapa |
Travessa da Bouça | Ver no mapa |
Rua do Canto | Ver no mapa |
Rua das Cerdeiras | Ver no mapa |
Ladeira da Charrisca | Ver no mapa |
Rua da Charrisca | Ver no mapa |
Travessa da Charrisca | Ver no mapa |
Rua das Chozeiras | Ver no mapa |
Travessa das Chozeiras | Ver no mapa |
Rua da Coutada | Ver no mapa |
Rua do Curro | Ver no mapa |
Travessa do Curro | Ver no mapa |
Rua Dom António Ribeiro | Ver no mapa |
Rua da Escola | Ver no mapa |
Rua da Estrada Velha | Ver no mapa |
Rua da Fonte | Ver no mapa |
Rua das Fontelinhas | Ver no mapa |
Travessa das Fontelinhas | Ver no mapa |
Rua de Fornadeiros | Ver no mapa |
Rua Vila de Gandarela, Pares de 226 a 244 | Ver no mapa |
Rua Jerónimo Pacheco | Ver no mapa |
Travessa Jerónimo Pacheco | Ver no mapa |
Rua da Junta | Ver no mapa |
Caminho dos Moinhos | Ver no mapa |
Rua dos Moinhos | Ver no mapa |
Travessa dos Moinhos | Ver no mapa |
Caminho Nossa Senhora de Oliveira | Ver no mapa |
Rua de Nossa Senhora de Oliveira | Ver no mapa |
Travessa Nossa Senhora de Oliveira | Ver no mapa |
Rua de Oleiros | Ver no mapa |
Travessa de Oleiros | Ver no mapa |
Rua do Outeiro | Ver no mapa |
Rua Ouvidor Magalhães Machado | Ver no mapa |
Quelho da Padaria | Ver no mapa |
Caminho do Penedo dos Ladrões | Ver no mapa |
Caminho das Pias | Ver no mapa |
Rua das Pias | Ver no mapa |
Calçada do Picoto | Ver no mapa |
Rua do Picoto | Ver no mapa |
Travessa do Picoto | Ver no mapa |
Rua de Poça Cabana | Ver no mapa |
Travessa de Poça Cabana | Ver no mapa |
Rua do Poço do Linho | Ver no mapa |
Rua da Primavera | Ver no mapa |
Calçada da Rua Nova | Ver no mapa |
Travessa da Rua Nova | Ver no mapa |
Praceta de Santo António | Ver no mapa |
Rua do Tacão | Ver no mapa |
Calçada do Tanque | Ver no mapa |
Escadas do Tanque | Ver no mapa |
Travessa do Tanque | Ver no mapa |
Rua da Tapada da Fonte | Ver no mapa |
Rua da Tapada de Arosa | Ver no mapa |
Travessa da Tapada de Arosa | Ver no mapa |
Rua de Toutelo | Ver no mapa |
Rua do Variante | Ver no mapa |
Travessa do Variante | Ver no mapa |
Jardim Vieira de Castro | Ver no mapa |
Rua da Vila | Ver no mapa |
Travessa da Escola, Impares de 31 a 31 | Ver no mapa |
- | - |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.