Código Postal 4825-288
Código Postal:
4825-288
Designação Postal:
SANTO TIRSO
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (24)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Rua das Casas Novas | Ver no mapa |
| Rua das Escolas | Ver no mapa |
| Largo da Capela de Santa Luzia | Ver no mapa |
| Rua de Santa Luzia | Ver no mapa |
| Rua 25 de Abril | Ver no mapa |
| Rua Albino Sousa Cruz | Ver no mapa |
| Rua Via Romana | Ver no mapa |
| Rua da Fundação | Ver no mapa |
| Travessa de Fonte Sêcas | Ver no mapa |
| Rua de Fonte Sêcas | Ver no mapa |
| Rua do Viso | Ver no mapa |
| Rua da Cruz | Ver no mapa |
| Rua de Mirães | Ver no mapa |
| Rua Nova dos Castanheiros | Ver no mapa |
| Rua das Regueiras | Ver no mapa |
| Rua do Cruzeiro | Ver no mapa |
| Rua Fonte da Aldeia | Ver no mapa |
| Rua das Cales | Ver no mapa |
| Travessa da Mina | Ver no mapa |
| Rua Luís de Camões | Ver no mapa |
| Rua de Terremoínhos | Ver no mapa |
| Rua do Trevo | Ver no mapa |
| Rua das Lajes de Santa Luzia | Ver no mapa |
| Rua do Barreiro | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.