Código Postal 4705-629
Código Postal:
4705-629
Designação Postal:
SEQUEIRA
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Formato de Endereço Postal
Nome:
João Silva
Morada:
Rua das Flores, 123
Código Postal:
4705-629 SEQUEIRA
Localidade:
Sequeira
Distrito:
Braga
País:
Portugal
Formato para copiar:
João Silva
Rua das Flores, 123
4705-629 SEQUEIRA
Sequeira
Braga
Portugal
Moradas com este Código Postal (92)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Rua do Quinteiro | Ver no mapa |
| Praceta das Minas | Ver no mapa |
| Praceta do Castelo | Ver no mapa |
| Rua do Arinho | Ver no mapa |
| Travessa da Boavista | Ver no mapa |
| Rua 10 de Junho | Ver no mapa |
| Travessa 10 de Junho | Ver no mapa |
| Avenida de Sequeira | Ver no mapa |
| Viela das Caldas | Ver no mapa |
| Avenida Senhora da Conceição | Ver no mapa |
| Calçada das Caldas | Ver no mapa |
| Praceta das Caldas | Ver no mapa |
| Rua das Alminhas | Ver no mapa |
| Rua Professor António Gomes | Ver no mapa |
| Rua António Lourenço Martins | Ver no mapa |
| Rua do Arranhadouro | Ver no mapa |
| Rua do Assento | Ver no mapa |
| Rua da Bandeira | Ver no mapa |
| Rua do Barrio | Ver no mapa |
| Rua do Barrio de Cima | Ver no mapa |
| Rua do Belido | Ver no mapa |
| Rua Belido de Cima | Ver no mapa |
| Rua da Boavista | Ver no mapa |
| Rua da Breia | Ver no mapa |
| Rua das Caldas | Ver no mapa |
| Rua Caldas de Cima | Ver no mapa |
| Rua do Campo da Granja | Ver no mapa |
| Rua do Couço | Ver no mapa |
| Rua do Cruzeiro | Ver no mapa |
| Rua do Elevador | Ver no mapa |
| Rua da Escola | Ver no mapa |
| Rua do Extremo | Ver no mapa |
| Rua da Gaiosa | Ver no mapa |
| Rua da Granja | Ver no mapa |
| Rua da Igreja | Ver no mapa |
| Rua da Infância | Ver no mapa |
| Rua das Mimosas | Ver no mapa |
| Rua das Minas | Ver no mapa |
| Rua do Moinho de Vento | Ver no mapa |
| Rua de Monforte | Ver no mapa |
| Rua do Monte | Ver no mapa |
| Rua Monte das Caldas | Ver no mapa |
| Rua da Nogueira | Ver no mapa |
| Rua do Pedregal | Ver no mapa |
| Rua de Penavoente | Ver no mapa |
| Rua Penedo da Cruz | Ver no mapa |
| Rua do Pinheiro | Ver no mapa |
| Rua de Pousada | Ver no mapa |
| Rua da Quinta Velha | Ver no mapa |
| Rua da Regueira | Ver no mapa |
| Rua da Ribeira | Ver no mapa |
| Rua de São Paio | Ver no mapa |
| Rua de São Saturnino | Ver no mapa |
| Rua da Silveira | Ver no mapa |
| Rua do Soutelinho | Ver no mapa |
| Rua da Tomada | Ver no mapa |
| Rua de Trás-o-Rio | Ver no mapa |
| Rua do Vau | Ver no mapa |
| Rua da Venda | Ver no mapa |
| Rua da Venda de Cima | Ver no mapa |
| Rua do Volteiro | Ver no mapa |
| Travessa do Bairro | Ver no mapa |
| Travessa das Caldas | Ver no mapa |
| Travessa das Escadinhas | Ver no mapa |
| Travessa do Labriosque | Ver no mapa |
| Travessa das Minas | Ver no mapa |
| Travessa de Penavoente | Ver no mapa |
| Travessa do Pinhal | Ver no mapa |
| Travessa das Pirolitas | Ver no mapa |
| Travessa da Quinta | Ver no mapa |
| Travessa do Rio | Ver no mapa |
| Travessa de São Paio | Ver no mapa |
| Travessa da Tomadinha | Ver no mapa |
| Travessa da Torre | Ver no mapa |
| Urbanização Quinta Marvila | Ver no mapa |
| Quinta Marvila | Ver no mapa |
| Rua da Estrada | Ver no mapa |
| Viela Quinta da Mesquita | Ver no mapa |
| Rua da Torre | Ver no mapa |
| Rua Fonte da Cabrita | Ver no mapa |
| Rua da Cabrita | Ver no mapa |
| Rua de São Pedro | Ver no mapa |
| Auto-Estrada 3 | Ver no mapa |
| Rua da Caldeira | Ver no mapa |
| Rua de Abrão | Ver no mapa |
| Rua do Casaca | Ver no mapa |
| Rua de Pomadelos | Ver no mapa |
| Rua Luís de Camões | Ver no mapa |
| Travessa Luís de Camões | Ver no mapa |
| Viela de Penavoente | Ver no mapa |
| Travessa do Belido | Ver no mapa |
| Travessa do Elevador | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.