Código Postal 4600-681
Código Postal:
4600-681
Designação Postal:
LUFREI
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (68)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Rua de Cavaleira Frariz | Ver no mapa |
| Rua do Alto da Bela Alto da Bela | Ver no mapa |
| Rua do Assento Assento | Ver no mapa |
| Rua da Igreja Assento | Ver no mapa |
| Rua do Assento de Cima Assento | Ver no mapa |
| Rua de Barreiros Barreiros | Ver no mapa |
| Rua de Barreiros de Cima Barreiros | Ver no mapa |
| Rua da Capela Capela | Ver no mapa |
| Rua da Capela da Quinta Capela | Ver no mapa |
| Travessa do Cimo do Lugar Cimo do Lugar | Ver no mapa |
| Calçada do Cimo do Lugar Cimo do Lugar | Ver no mapa |
| Rua do Cardal Cardal | Ver no mapa |
| Rua das Colmeias Colmeais | Ver no mapa |
| Travessa das Colmeias Colmeais | Ver no mapa |
| Rua da Compra Compra | Ver no mapa |
| Rua da Costa Grande de Cima Costa Grande de Cima | Ver no mapa |
| Rua do Crespo Crespo | Ver no mapa |
| Travessa do Crespo Crespo | Ver no mapa |
| Rua da Eira Eira | Ver no mapa |
| Rua do Engenho Engenho | Ver no mapa |
| Rua de Entre-Águas Entre-Águas | Ver no mapa |
| Estrada de Frariz Frariz | Ver no mapa |
| Rua de Frariz Frariz | Ver no mapa |
| Travessa de Frariz Frariz | Ver no mapa |
| Rua do Fundo do Lugar Fundo do Lugar | Ver no mapa |
| Rua de Gatiães Gatiães | Ver no mapa |
| Rua da Macieira Macieira | Ver no mapa |
| Travessa Central de São Tiago São Tiago | Ver no mapa |
| Rua Central de São Tiago São Tiago | Ver no mapa |
| Travessa de São Tiago São Tiago | Ver no mapa |
| Rua de São Tiago São Tiago | Ver no mapa |
| Rua do Marãozinho Marãozinho | Ver no mapa |
| Travessa do Marãozinho Marãozinho | Ver no mapa |
| Rua da Pena Pena | Ver no mapa |
| Rua de Pepim Pepim | Ver no mapa |
| Caminho de Pepim Pepim | Ver no mapa |
| Rua da Costa Grande Costa Grande de Cima | Ver no mapa |
| Rua da Portela Portela | Ver no mapa |
| Rua do Rochado Rochado | Ver no mapa |
| Rua de Sabugueiros Sabugueiro | Ver no mapa |
| Travessa de Sabugueiros Sabugueiro | Ver no mapa |
| Rua de Troviscais Troviscais | Ver no mapa |
| Rua dos Vales Vales | Ver no mapa |
| Travessa dos Vales Vales | Ver no mapa |
| Rua da Venda Nova Venda Nova | Ver no mapa |
| Travessa da Venda Nova Venda Nova | Ver no mapa |
| Rua Central da Venda Nova Venda Nova | Ver no mapa |
| Caminho Entre Paredes | Ver no mapa |
| Caminho do Salgueiral | Ver no mapa |
| Rua do Murtório | Ver no mapa |
| Rua de São Domingos | Ver no mapa |
| Caminho do Carro Quebrado | Ver no mapa |
| Rua da Cachadinha | Ver no mapa |
| Rua Interna da Cachadinha | Ver no mapa |
| Rua dos Charquinhos | Ver no mapa |
| Rua dos Moinhos | Ver no mapa |
| Rua Central da Escola | Ver no mapa |
| Travessa da Escola | Ver no mapa |
| Rua do Penedo | Ver no mapa |
| Praceta de São Tiago São Tiago | Ver no mapa |
| Rua dos Barreiros de Baixo Barreiros | Ver no mapa |
| Rua de Colmeais Colmeais | Ver no mapa |
| Avenida Alexandre Herculano | Ver no mapa |
| Caminho Municipal 1211 | Ver no mapa |
| Caminho Municipal 1211-1 | Ver no mapa |
| Caminho Municipal 1573 | Ver no mapa |
| Travessa do Rochado Rochado | Ver no mapa |
| Travessa de Gatiães Gatiães | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.