Código Postal 4575-200
Código Postal:
4575-200
Designação Postal:
CAPELA
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (77)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Rua das Boucinhas | Ver no mapa |
| Rua do Aidermo Aidermo | Ver no mapa |
| Rua de Monte Grande Monte Grande | Ver no mapa |
| Travessa de Monte Grande Monte Grande | Ver no mapa |
| Rua da Oliveira Oliveira | Ver no mapa |
| Travessa da Oliveira Oliveira | Ver no mapa |
| Rua Central de Cabroelo Cabroelo | Ver no mapa |
| Calçada dos Outeiro de Cabroelo Cabroelo | Ver no mapa |
| Viela de Cabroelo Cabroelo | Ver no mapa |
| Rua Central do Cerrado Cerrado | Ver no mapa |
| Calçada do Cerrado de Cima Cerrado | Ver no mapa |
| Rua do Cerrado de Cima Cerrado | Ver no mapa |
| Calçada do Cerrado Cerrado | Ver no mapa |
| Travessa Central do Cerrado Cerrado | Ver no mapa |
| Rua Nova do Cerrado Cerrado | Ver no mapa |
| Rua da Escola Escola | Ver no mapa |
| Rua da Igreja Igreja | Ver no mapa |
| Travessa da Igreja Igreja | Ver no mapa |
| Calçada da Igreja Igreja | Ver no mapa |
| Rua do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
| Travessa do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
| Rua da Bouça | Ver no mapa |
| Rua do Parque | Ver no mapa |
| Rua do Telheiro Telheiro | Ver no mapa |
| Calçada do Telheiro Telheiro | Ver no mapa |
| Travessa do Telheiro Telheiro | Ver no mapa |
| Rua dos Moinhos | Ver no mapa |
| Rua da Cavada Velha | Ver no mapa |
| Rua da Fonte do Pereiro | Ver no mapa |
| Rua do Padre António Sousa Alves | Ver no mapa |
| Rua de Santo António | Ver no mapa |
| Calçada de Monte Grande | Ver no mapa |
| Calçada de São Tiago | Ver no mapa |
| Rua de Vila Meã Vila Meã | Ver no mapa |
| Caminho do Corgo | Ver no mapa |
| Rua do Cruzeiro | Ver no mapa |
| Calçada do Paço | Ver no mapa |
| Largo de São Tiago | Ver no mapa |
| Rua das Obras | Ver no mapa |
| Rua do Alto da Pendurinha | Ver no mapa |
| Rua do Calvário | Ver no mapa |
| Rua dos Sobreiros | Ver no mapa |
| Caminho dos Padrões | Ver no mapa |
| Rua da Monte | Ver no mapa |
| Rua do Pinhal | Ver no mapa |
| Rua das Aradas | Ver no mapa |
| Rua de Carcagido | Ver no mapa |
| Caminho do Outeiro dos Carros | Ver no mapa |
| Rua de Nossa Senhora de Fátima | Ver no mapa |
| Rua do Outeiro dos Carros | Ver no mapa |
| Rua de Vilar | Ver no mapa |
| Rua de São Mateus | Ver no mapa |
| Rua de São Tiago | Ver no mapa |
| Ladeira de Brunheiros | Ver no mapa |
| Travessa da Fonte dos Planos | Ver no mapa |
| Rua das Agras | Ver no mapa |
| Caminho do Carreiro Novo | Ver no mapa |
| Rua da Fonte dos Planos | Ver no mapa |
| Rua de Verdeal | Ver no mapa |
| Caminho da Lameira das Pereiras | Ver no mapa |
| Travessa das Agras | Ver no mapa |
| Viela das Alminhas | Ver no mapa |
| Travessa de Verdeal | Ver no mapa |
| Rua do Campo Grande | Ver no mapa |
| Rua da Fonte Velha | Ver no mapa |
| Viela do Carreiro Novo | Ver no mapa |
| Rua do Engenho | Ver no mapa |
| Rua de Santa Luzia | Ver no mapa |
| Caminho da Volta Lombo | Ver no mapa |
| Caminho do Belo Horizonte | Ver no mapa |
| Largo do Covô | Ver no mapa |
| Quelha de Santo António | Ver no mapa |
| Travessa de São Tiago | Ver no mapa |
| Rua da Mina | Ver no mapa |
| Calçada das Obras | Ver no mapa |
| Rua das Eiras | Ver no mapa |
| Travessa das Obras | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.