Código Postal 4560-173
Código Postal:
4560-173
Designação Postal:
IRIVO
Localidade:
Irivo
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Rua da Ramada | Ver no mapa |
Travessa do Imaculado Coração de Maria | Ver no mapa |
Rua do Jardim | Ver no mapa |
Travessa do Carvalhal | Ver no mapa |
Rua do Barreiro | Ver no mapa |
Rua do Ribeiro | Ver no mapa |
Rua 25 de Abril | Ver no mapa |
Rua do Carvalhal | Ver no mapa |
Rua Parque Industrial da Galharda | Ver no mapa |
Travessa dos Chãos | Ver no mapa |
Rua Padre Manuel Oliveira Braga | Ver no mapa |
Rua do Tapado | Ver no mapa |
Travessa do Apeadeiro | Ver no mapa |
Rua das Mimosas | Ver no mapa |
Travessa Padre Manuel de Oliveira Braga | Ver no mapa |
Travessa do Monte | Ver no mapa |
Travessa do Fontenário | Ver no mapa |
Rua de Pena | Ver no mapa |
Rua da Agra | Ver no mapa |
Rua Manuel António Ferreira Borges | Ver no mapa |
Rua do Cabo | Ver no mapa |
Rua do Ferrujal | Ver no mapa |
Rua Nova da Presa | Ver no mapa |
Travessa da Pedra | Ver no mapa |
Travessa de Santa Marta | Ver no mapa |
Largo de Santa Maria de Coreixas | Ver no mapa |
Travessa de Braços | Ver no mapa |
Rua da Senhora da Conceição | Ver no mapa |
Travessa da Ponte da Galharda | Ver no mapa |
Travessa Outeirinho do Ouro | Ver no mapa |
Travessa do Souto | Ver no mapa |
Travessa do Crasto | Ver no mapa |
Avenida da Ermida | Ver no mapa |
Travessa de Guinchães | Ver no mapa |
Travessa de Avinhó | Ver no mapa |
Travessa da Ponte Velha | Ver no mapa |
Travessa de Pena | Ver no mapa |
Travessa da Lameira | Ver no mapa |
Travessa da Lama | Ver no mapa |
Travessa Alto de Coreixas | Ver no mapa |
Rua da Tapada Nova | Ver no mapa |
Rua Egas Moniz | Ver no mapa |
Rua Valdeveza de Cima | Ver no mapa |
Rua de Santa Maria de Coreixas | Ver no mapa |
Travessa de Valdeveza | Ver no mapa |
Rua da Ponte da Galharda | Ver no mapa |
Rua da Ferreira | Ver no mapa |
Rua do Cavalum | Ver no mapa |
Rua das Ínsuas Ínsuas | Ver no mapa |
Rua da Ribeirinha | Ver no mapa |
Rua da Presa | Ver no mapa |
Rua da Ponte Velha | Ver no mapa |
Rua da Pedreira | Ver no mapa |
Rua da Pedra | Ver no mapa |
Rua da Paz | Ver no mapa |
Rua da Lameira | Ver no mapa |
Rua das Laranjeiras | Ver no mapa |
Rua da Galharda | Ver no mapa |
Rua de Avinhó | Ver no mapa |
Rua da Estrada | Ver no mapa |
Rua da Escola | Ver no mapa |
Rua da Azenha | Ver no mapa |
Rua Central de Guedixe | Ver no mapa |
Rua Central de Coreixas | Ver no mapa |
Rua Alto de Guinchães | Ver no mapa |
Rua Alto de Coreixas | Ver no mapa |
Praceta dos Sousas | Ver no mapa |
Rua Nova das Lajes | Ver no mapa |
Largo do Cruzeiro | Ver no mapa |
Avenida de Guinchães | Ver no mapa |
Rua da Igreja | Ver no mapa |
Rua do Rio | Ver no mapa |
Rua Outeirinho do Ouro | Ver no mapa |
Rua Nova do Monte | Ver no mapa |
Rua Monte do Pipo | Ver no mapa |
Rua João de Sousa | Ver no mapa |
Rua do Imaculado Coração de Maria | Ver no mapa |
Rua Fonte da Lama | Ver no mapa |
Rua dos Chãos | Ver no mapa |
Rua dos Candaídos | Ver no mapa |
Rua dos Canaviais | Ver no mapa |
Rua das Lajes | Ver no mapa |
Rua do Santo | Ver no mapa |
Rua da Presa da Sobreira | Ver no mapa |
Rua do Monte | Ver no mapa |
Rua do Franco | Ver no mapa |
Rua do Fontenário | Ver no mapa |
Rua do Crasto | Ver no mapa |
Avenida de São Vicente | Ver no mapa |
Rua do Canhoto | Ver no mapa |
Rua de Valdeveza | Ver no mapa |
Rua de Santa Marta | Ver no mapa |
Rua de São Simão | Ver no mapa |
Rua de São Pedro | Ver no mapa |
Rua de Braços | Ver no mapa |
Rua do Souto | Ver no mapa |
Rua do Apeadeiro | Ver no mapa |
Rua do Carvalho | Ver no mapa |
Rua de Guinchães | Ver no mapa |
Rua Germano de Sousa | Ver no mapa |
Travessa das Laranjeiras | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.