Código Postal 4560-112
Código Postal:
4560-112
Designação Postal:
FONTE ARCADA PNF
Localidade:
Fonte Arcada
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Rua da Aldeia Aldeia | Ver no mapa |
Rua do Alto de Codeçoso Codeçoso | Ver no mapa |
Rua da Encosta do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
Quelho de Anho Bom Anho Bom | Ver no mapa |
Rua de Anho Bom Anho Bom | Ver no mapa |
Rua da Arada | Ver no mapa |
Rua de 25 de Abril Anho Bom | Ver no mapa |
Rua do Arcal | Ver no mapa |
Rua do Barral Barral | Ver no mapa |
Rua das Bouças Bouças | Ver no mapa |
Rua do Calvário Calvário | Ver no mapa |
Travessa do Calvário Calvário | Ver no mapa |
Rua de Campo Grande Aldeia | Ver no mapa |
Rua do Casal Casal | Ver no mapa |
Travessa de Casal Mau Casal Mau | Ver no mapa |
Rua de Casal Mau Casal Mau | Ver no mapa |
Rua das Cavadas Cavadas | Ver no mapa |
Rua do Trago Trago | Ver no mapa |
Avenida de Vales Vales | Ver no mapa |
Rua da Vila Vila | Ver no mapa |
Rua Central de Anho Bom Anho Bom | Ver no mapa |
Travessa Central de Anho Bom Anho Bom | Ver no mapa |
Travessa de Cimo de Vila Cimo de Vila | Ver no mapa |
Rua de Cimo de Vila Cimo de Vila | Ver no mapa |
Rua de Codeçoso Codeçoso | Ver no mapa |
Rua da Cova Cova | Ver no mapa |
Rua de Firmino Soares dos Santos Casal | Ver no mapa |
Rua de Frei Domingos Adão Pais Neto Duarte Trago | Ver no mapa |
Rua Nova de Vales Vales | Ver no mapa |
Rua de Bacêlo Quinta do Bacêlo | Ver no mapa |
Rua das Cancelas do Trago Trago | Ver no mapa |
Rua da Casa da Gateira Gateira | Ver no mapa |
Rua de 25 de Julho Anho Bom | Ver no mapa |
Rua de 8 de Agosto Anho Bom | Ver no mapa |
Rua José de Sousa Bouças | Ver no mapa |
Rua da Casa da Laje | Ver no mapa |
Rua Central das Bouças Bouças | Ver no mapa |
Travessa da Cruz Cimo de Vila | Ver no mapa |
Rua da Cruz Cimo de Vila | Ver no mapa |
Avenida de Domingos de Sousa Andrade | Ver no mapa |
Travessa do Engenho Anho Bom | Ver no mapa |
Rua do Engenho Anho Bom | Ver no mapa |
Rua da Fontaínha Anho Bom | Ver no mapa |
Rua da Fonte | Ver no mapa |
Rua das Fonte Arcadas Outeiro | Ver no mapa |
Rua do Fontelo Fontelo | Ver no mapa |
Rua de Francide Linhares | Ver no mapa |
Avenida de Francisco Aranha Furtado de Mendonça | Ver no mapa |
Rua da Gateira Gateira | Ver no mapa |
Rua de Isa do Carmo Moreira Gateira | Ver no mapa |
Rua de Joaquim Ferreira da Fonseca Barral | Ver no mapa |
Rua dos Lamieiros Casal Mau | Ver no mapa |
Rua de Linhares Linhares | Ver no mapa |
Rua de Valinhas Cimo de Vila | Ver no mapa |
Rua da Quinta dos Vilares Cimo de Vila | Ver no mapa |
Largo do Marmoiral Marmoiral | Ver no mapa |
Rua do Mastro Anho Bom | Ver no mapa |
Calçada de Miguel Barbosa Leão Calvário | Ver no mapa |
Rua das Moutas Vales | Ver no mapa |
Travessa das Moutas Vales | Ver no mapa |
Rua das Oliveiras Calvário | Ver no mapa |
Rua da Ordem dos Templários Ordem | Ver no mapa |
Rua do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
Rua do Penedo da Senhora Casal Mau | Ver no mapa |
Rua das Perlongas Bouças | Ver no mapa |
Viela do Poço Anho Bom | Ver no mapa |
Rua da Portela Portela | Ver no mapa |
Rua da Presa do Pomar Cavadas | Ver no mapa |
Viela da Presa do Ribeiro Anho Bom | Ver no mapa |
Rua da Presa do Souto Portela | Ver no mapa |
Rua das Presas do Monte Aldeia | Ver no mapa |
Travessa de Quintela Quintela | Ver no mapa |
Rua de Quintela Quintela | Ver no mapa |
Rua de Sameiros | Ver no mapa |
Rua de São Bartolomeu Anho Bom | Ver no mapa |
Rua de São Domingos Anho Bom | Ver no mapa |
Avenida de São Tiago Ordem | Ver no mapa |
Rua de Sargêdo Codeçoso | Ver no mapa |
Rua do Senhor da Boa Fortuna Cimo de Vila | Ver no mapa |
Rua da Senhora da Paz Anho Bom | Ver no mapa |
Largo da Senhora da Paz Anho Bom | Ver no mapa |
Rua das Sortes do Feitor Anho Bom | Ver no mapa |
Travessa das Sortes do Feitor Anho Bom | Ver no mapa |
Rua do Tapado Bouças | Ver no mapa |
Travessa Central de Bouças Bouças | Ver no mapa |
Travessa de Vales Vales | Ver no mapa |
Rua Central de Vales | Ver no mapa |
Rua de Vales Vales | Ver no mapa |
Rua das Cavadas do Monte Cova | Ver no mapa |
Rua da Tapada da Mourísca | Ver no mapa |
Rua do Alto das Bouças Bouças | Ver no mapa |
Rua da Casa da Parteira Anho Bom | Ver no mapa |
Largo do Casal Casal | Ver no mapa |
Travessa José de Sousa Bouças | Ver no mapa |
Travessa de Valinhas Cimo de Vila | Ver no mapa |
Travessa das Bouças Bouças | Ver no mapa |
Rua de Pêpe Outeiro | Ver no mapa |
Travessa da Aldeia Aldeia | Ver no mapa |
Rua do Campo da Porta Vales | Ver no mapa |
Beco da Mina Anho Bom | Ver no mapa |
Travessa da Senhora da Paz Anho Bom | Ver no mapa |
Rua da Leira da Nora | Ver no mapa |
Rua da Alegreira Quintela | Ver no mapa |
Travessa do Tapado Bouças | Ver no mapa |
Travessa da Fontaínha Anho Bom | Ver no mapa |
Rua do Picoto | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.