Código Postal 4560-042
Código Postal:
4560-042
Designação Postal:
BUSTELO PNF
Localidade:
Bustelo
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Rua de Leiras | Ver no mapa |
Calçada da Quintã Quinta | Ver no mapa |
Travessa da Quinta | Ver no mapa |
Rua da Zona Industrial II | Ver no mapa |
Rua da Agra | Ver no mapa |
Rua da Árvore Árvore | Ver no mapa |
Rua de Alvarões Alvarões | Ver no mapa |
Calçada de Alvarões Alvarões | Ver no mapa |
Rua do Vale Vale | Ver no mapa |
Travessa do Vale Vale | Ver no mapa |
Rua de Santo André Santo Andre | Ver no mapa |
Rua da Lameirinha Lameirinha | Ver no mapa |
Travessa da Lameirinha Lameirinha | Ver no mapa |
Beco da Lameirinha Lameirinha | Ver no mapa |
Rua das Mimosas Mimosas | Ver no mapa |
Rua de Bispeira Bispeira | Ver no mapa |
Caminho da Azenha Azenha | Ver no mapa |
Rua do Boleco Boleco | Ver no mapa |
Caminho da Capela Capela | Ver no mapa |
Rua de Cabanelas de Baixo Cabanelas Baixo | Ver no mapa |
Calçada de Cabanelas de Cima Cabanelas Cima | Ver no mapa |
Rua de Cabanelas de Cima Cabanelas Cima | Ver no mapa |
Rua da Varziela Varziela | Ver no mapa |
Rua de Portas Portas | Ver no mapa |
Travessa de Portas Portas | Ver no mapa |
Rua do Fontenário Portas | Ver no mapa |
Rua do Paço Paço | Ver no mapa |
Travessa do Paço Paço | Ver no mapa |
Rua do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
Caminho do Giestal Giestal | Ver no mapa |
Rua do Ferreiro Ferreiro | Ver no mapa |
Caminho do Ferreiro Ferreiro | Ver no mapa |
Rua da Pedreira Pedreira | Ver no mapa |
Calçada da Pedreira Pedreira | Ver no mapa |
Rua de Souto de Rei Souto Rei | Ver no mapa |
Calçada de Souto Rei Souto Rei | Ver no mapa |
Travessa de Souto Rei Souto Rei | Ver no mapa |
Rua do Gato Gato | Ver no mapa |
Rua do Calvário Calvario | Ver no mapa |
Praceta do Calvário Calvario | Ver no mapa |
Rua da Bouça Bouça | Ver no mapa |
Rua da Quintã Quinta | Ver no mapa |
Rua da Fonte do Lugar Lameirinha | Ver no mapa |
Caminho de Olivão Olivão | Ver no mapa |
Rua do Souto Souto | Ver no mapa |
Rua da Torre Torre | Ver no mapa |
Rua de Silvosa Silvosa | Ver no mapa |
Travessa de Silvosa Silvosa | Ver no mapa |
Rua de Espindo Espindo | Ver no mapa |
Travessa de Espindo Espindo | Ver no mapa |
Rua de Tresvia Tresvia | Ver no mapa |
Caminho de Tresvia Tresvia | Ver no mapa |
Rua do Rio Sousa | Ver no mapa |
Caminho do Rio Sousa | Ver no mapa |
Rua do Monte Monte | Ver no mapa |
Calçada do Monte Monte | Ver no mapa |
Travessa do Monte Monte | Ver no mapa |
Rua de Santo António de Segade Segade | Ver no mapa |
Rua de Cendilhe Bispeira | Ver no mapa |
Rua das Casas Novas Bispeira | Ver no mapa |
Rua da Deveza Pedreira | Ver no mapa |
Rua do Bairro Alto | Ver no mapa |
Rua da Lagariça | Ver no mapa |
Caminho de Cabanelas de Baixo Cabanelas Baixo | Ver no mapa |
Rua do Outeiro da Cruz | Ver no mapa |
Rua Nova do Paço Paço | Ver no mapa |
Caminho da Lameirinha Lameirinha | Ver no mapa |
Calçada da Lameirinha Lameirinha | Ver no mapa |
Rua de São João | Ver no mapa |
Rua da Associação Desportiva | Ver no mapa |
Travessa da Associação Desportiva | Ver no mapa |
Calçada da Associação Desportiva | Ver no mapa |
Caminho da Associação Desportiva | Ver no mapa |
Caminho do Areal | Ver no mapa |
Calçada do Paço Paço | Ver no mapa |
Caminho do Paço Paço | Ver no mapa |
Beco do Paço Paço | Ver no mapa |
Travessa de Santo André Santo Andre | Ver no mapa |
Calçada do Espindo Espindo | Ver no mapa |
Travessa da Bispeira Bispeira | Ver no mapa |
Travessa do Calvário Calvario | Ver no mapa |
Travessa do Outeiro Outeiro | Ver no mapa |
Rua da Granja Outeiro | Ver no mapa |
Beco de Quintã Quinta | Ver no mapa |
Beco da Pedreira Pedreira | Ver no mapa |
Travessa de Alvarões Alvarões | Ver no mapa |
Beco do Monte | Ver no mapa |
Estrada de Espindo Espindo | Ver no mapa |
Rua de São Pedro | Ver no mapa |
Travessa da Zona Industrial II | Ver no mapa |
Rua do Picôto | Ver no mapa |
Travessa do Picôto | Ver no mapa |
Ponte Maria da Cunha Luís | Ver no mapa |
Rua Nova da Lameirinha | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.