Código Postal 4560-015
Código Postal:
4560-015
Designação Postal:
ABRAGÃO
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (43)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Rua do Campo do Calvário | Ver no mapa |
| Travessa da Capela | Ver no mapa |
| Rua da Condessa do Bovieiro | Ver no mapa |
| Rua Dom Paio | Ver no mapa |
| Travessa do Largo de Pombal | Ver no mapa |
| Avenida do Paraíso | Ver no mapa |
| Travessa Doutor Francisco Silva Mendes | Ver no mapa |
| Travessa de Vilar | Ver no mapa |
| Rua de Salgueirinhos | Ver no mapa |
| Rua de São Pedro | Ver no mapa |
| Largo de Pombal | Ver no mapa |
| Largo do Imaculado Coração de Maria | Ver no mapa |
| Avenida Nossa Senhora da Saúde | Ver no mapa |
| Avenida Comendador Rodrigo José de Melo e Sousa | Ver no mapa |
| Avenida da Capela | Ver no mapa |
| Rua Central do Pombal | Ver no mapa |
| Rua do Bovieiro | Ver no mapa |
| Rua Manuel da Sofia | Ver no mapa |
| Rua Francisco Ferreira da Silva | Ver no mapa |
| Rua Doutor Francisco Silva Mendes | Ver no mapa |
| Rua de Vilar | Ver no mapa |
| Rua do Sardoal | Ver no mapa |
| Rua do Pisão | Ver no mapa |
| Rua do Paçal | Ver no mapa |
| Rua do Lameirinho | Ver no mapa |
| Rua do Crasto | Ver no mapa |
| Largo Doutor Armando Melo | Ver no mapa |
| Rua Alto do Crasto | Ver no mapa |
| Rua do Alto do Vilar | Ver no mapa |
| Rua de Covas | Ver no mapa |
| Rua de Cabril | Ver no mapa |
| Rua da Ponte | Ver no mapa |
| Rua da Murta | Ver no mapa |
| Rua da Igreja | Ver no mapa |
| Rua da Capela | Ver no mapa |
| Rua da Boavista | Ver no mapa |
| Rua do Calvário | Ver no mapa |
| Travessa do Crasto | Ver no mapa |
| Rua Nova de Pisão | Ver no mapa |
| Travessa do Sardoal | Ver no mapa |
| Travessa de Pombal | Ver no mapa |
| Travessa do Pisão | Ver no mapa |
| Rua da Quinta do Barco | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.