Código Postal 3550-093
Código Postal:
3550-093
Designação Postal:
GERMIL PCT
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (33)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Rua do Murtório | Ver no mapa |
| Caminho Municipal 1422 | Ver no mapa |
| Rua Principal | Ver no mapa |
| Canto da Carvalha | Ver no mapa |
| Rua das Pedras Maias | Ver no mapa |
| Rua Maia | Ver no mapa |
| Beco da Paz | Ver no mapa |
| Rua José e Guilhermina Cabral | Ver no mapa |
| Travessa Quinta do Rio | Ver no mapa |
| Rua Quinta da Farra | Ver no mapa |
| Estrada Municipal | Ver no mapa |
| Rua José Martins | Ver no mapa |
| Travessa da Luz | Ver no mapa |
| Travessa da Escuridão | Ver no mapa |
| Rua do Caneirinho | Ver no mapa |
| Travessa do Caneirinho | Ver no mapa |
| Rua da Nogueira | Ver no mapa |
| Rua Fonte Grande | Ver no mapa |
| Rua José Domingos Almeida | Ver no mapa |
| Rua Bairro Novo | Ver no mapa |
| Beco do Canto | Ver no mapa |
| Rua Escola | Ver no mapa |
| Rua Figueiral | Ver no mapa |
| Calçada Fonte Velha | Ver no mapa |
| Rua Quinta da Fraga | Ver no mapa |
| Rua Gabriel Albuquerque Costa | Ver no mapa |
| Rua Igreja | Ver no mapa |
| Rua José Fortunato | Ver no mapa |
| Caminho Murtinheira | Ver no mapa |
| Beco do Alto | Ver no mapa |
| Rua Canto | Ver no mapa |
| Rua Ladeirinha | Ver no mapa |
| Rua Forno | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.