Código Postal 3520-225
Código Postal:
3520-225
Designação Postal:
VILAR SECO NLS
Localidade:
Vilar Seco
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Rua Maestro Berardo Cardoso | Ver no mapa |
Caminho do Desguelhufe | Ver no mapa |
Caminho da Conchada | Ver no mapa |
Estrada Nacional 1470 | Ver no mapa |
Travessa do Barreiro | Ver no mapa |
Rua Álvaro Morais Figueiredo | Ver no mapa |
Rua do Alambique | Ver no mapa |
Rua do Armazém | Ver no mapa |
Rua das Bocas | Ver no mapa |
Rua da Cabine | Ver no mapa |
Travessa do Coreto | Ver no mapa |
Rua Coronel Serpa | Ver no mapa |
Estrada Nacional 231 | Ver no mapa |
Rua do Eirô | Ver no mapa |
Travessa da Escola | Ver no mapa |
Rua Francisco David | Ver no mapa |
Rua da Moita | Ver no mapa |
Travessa Nogueira | Ver no mapa |
Rua do Outeiro | Ver no mapa |
Rua Plame | Ver no mapa |
Rua do Pereiro | Ver no mapa |
Rua Raro | Ver no mapa |
Rua da Dique | Ver no mapa |
Canada do Canaval | Ver no mapa |
Descida da Padaria | Ver no mapa |
Caminho da Cruz | Ver no mapa |
Rua Professora Ester Loureiro Santos Malhadoura | Ver no mapa |
Travessa da Pedrinha | Ver no mapa |
Rua da Ladeira | Ver no mapa |
Caminho da Teixuga | Ver no mapa |
Travessa Coronel Serpa | Ver no mapa |
Travessa da Ladeira Nº 1 | Ver no mapa |
Travessa da Ladeira Nº 2 | Ver no mapa |
Travessa das Bocas | Ver no mapa |
Rua dos Loureiros | Ver no mapa |
Rua da Botica | Ver no mapa |
Travessa do Plame | Ver no mapa |
Rua da Regada | Ver no mapa |
Largo Álvaro Albuquerque | Ver no mapa |
Rua António Marques Pais | Ver no mapa |
Rua Castanhal | Ver no mapa |
Rua Conde Vilar Seco | Ver no mapa |
Beco Cristo Rei | Ver no mapa |
Largo Cristo Rei | Ver no mapa |
Rua da Fata | Ver no mapa |
Largo Fonte Val | Ver no mapa |
Rua Forno | Ver no mapa |
Beco Igreja | Ver no mapa |
Largo Igreja | Ver no mapa |
Rua José Serpa | Ver no mapa |
Quinta Levada | Ver no mapa |
Rua Matadouro | Ver no mapa |
Quinta Marmeleiro | Ver no mapa |
Beco Moita | Ver no mapa |
Rua Nogueira | Ver no mapa |
Rua Prado | Ver no mapa |
Bairro Ral | Ver no mapa |
Canto Ral | Ver no mapa |
Rua Reverendo Isidoro Martins | Ver no mapa |
Rua Santo António | Ver no mapa |
Rua Soito Malhadoura | Ver no mapa |
Rua do Terreiro | Ver no mapa |
Rua Barreiro | Ver no mapa |
Rua Doutor César Guimarães | Ver no mapa |
Rua Doutor Eurico Amaral | Ver no mapa |
Rua Fojo | Ver no mapa |
Praça Município | Ver no mapa |
Rua Mina | Ver no mapa |
Rua Lagar de Azeite | Ver no mapa |
Rua Cruzeiro | Ver no mapa |
Largo Doutor Clemente Bueno | Ver no mapa |
Travessa Carvalhas | Ver no mapa |
Travessa Alambique | Ver no mapa |
Travessa Eiro | Ver no mapa |
Rua Picoto | Ver no mapa |
Quinta Tralcume | Ver no mapa |
Rua Padaria | Ver no mapa |
Rua Serrado | Ver no mapa |
Rua Carvalhas | Ver no mapa |
Canto Soito Malhadoura | Ver no mapa |
Rua Lavandeira | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.