Código Postal 2670-502
Código Postal:
2670-502
Designação Postal:
LOURES
Localidade:
Montemor
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Azinhaga da Caneja | Ver no mapa |
Rua de Olivença | Ver no mapa |
Beco Engenheiro Carlos Santos | Ver no mapa |
Travessa Casal da Mata | Ver no mapa |
Estrada do Ceirão | Ver no mapa |
Rua da Bela Vista | Ver no mapa |
Rua Alto da Carrasqueira | Ver no mapa |
Travessa de Santa Catarina | Ver no mapa |
Largo da Laje | Ver no mapa |
Rua do Progresso | Ver no mapa |
Travessa da Conchada | Ver no mapa |
Rua Jorge de Oliveira Buturão | Ver no mapa |
Alto da Eira | Ver no mapa |
Rua Particular | Ver no mapa |
Rua do Campo Desportivo | Ver no mapa |
Rua da Carrasqueira | Ver no mapa |
Rua do Moinho | Ver no mapa |
Rua das Antas | Ver no mapa |
Largo da Boa Vontade | Ver no mapa |
Rua da Caneja | Ver no mapa |
Rua Casal das Figueiras | Ver no mapa |
Rua Casal da Mata | Ver no mapa |
Rua da Conchada | Ver no mapa |
Travessa Dário Cannas | Ver no mapa |
Rua Engenheiro Carlos Santos | Ver no mapa |
Rua da Ermida | Ver no mapa |
Rua da Escola Primária | Ver no mapa |
Rua Major Rosa Bastos | Ver no mapa |
Rua do Mosqueiro | Ver no mapa |
Rua Nossa Senhora da Saúde | Ver no mapa |
Rua do Olival | Ver no mapa |
Beco Particular do Pombal | Ver no mapa |
Rua de Santa Catarina | Ver no mapa |
Rua de São Nicolau | Ver no mapa |
Largo da Saudade | Ver no mapa |
Rua da Sociedade Recreativa de Beneficência Montemorense | Ver no mapa |
Travessa da Ermida | Ver no mapa |
Rua do Ribeiro | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.