Código Postal 2565-432
Código Postal:
2565-432
Designação Postal:
MAXIAL
Localidade:
Casal da Ereira
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
Rua dos Cedros | Ver no mapa |
Rua da Lagoa | Ver no mapa |
Rua dos Moleiros | Ver no mapa |
Rua José Correia Pronto | Ver no mapa |
Rua das Azenhas | Ver no mapa |
Rua Engenheiro João Augusto Marcos da Silva | Ver no mapa |
Calçada da Lomba | Ver no mapa |
Largo Poço Ribeiro | Ver no mapa |
Rua do Rio da Fonte | Ver no mapa |
Rua Padre Galiza | Ver no mapa |
Rua das Florinhas | Ver no mapa |
Rua da Fustiga | Ver no mapa |
Largo de São Lucas | Ver no mapa |
Rua São João | Ver no mapa |
Largo do Chafariz | Ver no mapa |
Rua da Quinta | Ver no mapa |
Rua da Azinhaga | Ver no mapa |
Rua dos Campos | Ver no mapa |
Rua de São Pedro | Ver no mapa |
Travessa dos Passarinhos | Ver no mapa |
Rua de São Marcos | Ver no mapa |
Rua das Fontainhas | Ver no mapa |
Rua Nossa Senhora da Conceição | Ver no mapa |
Rua Nova de Santo António | Ver no mapa |
Travessa dos Esteves | Ver no mapa |
Rua Monte Zebre | Ver no mapa |
Rua Conselheiro Albino dos Reis | Ver no mapa |
Rua do Moinho | Ver no mapa |
Rua Padre Afonso | Ver no mapa |
Rua do Sol | Ver no mapa |
Rua do Lavrador | Ver no mapa |
Rua dos Caixeiros | Ver no mapa |
Bairro Nunes | Ver no mapa |
Rua dos Canteiros | Ver no mapa |
Rua dos Namorados | Ver no mapa |
Rua dos Moinhos | Ver no mapa |
Rua da Giroa | Ver no mapa |
Largo dos Ulmeiros | Ver no mapa |
Rua dos Grãos | Ver no mapa |
Rua da Associação Moradores | Ver no mapa |
Caminho da Igreja | Ver no mapa |
Estrada Comissão da Ereira Loubagueira | Ver no mapa |
Rua das Lages | Ver no mapa |
Travessa 1º de Maio | Ver no mapa |
Rua de Nossa Senhora da Assunção | Ver no mapa |
Rua do Forninho | Ver no mapa |
Rua dos Mártires da Pátria | Ver no mapa |
Rua da Fonte | Ver no mapa |
Rua do Loureiro | Ver no mapa |
Rua do Rebolho | Ver no mapa |
Rua da Escola Primária | Ver no mapa |
Rua Fonte Santa | Ver no mapa |
Rua do Olival | Ver no mapa |
Travessa da Quinta | Ver no mapa |
Rua do Vale | Ver no mapa |
Travessa Casa do Vale | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal.