Código Postal 2560-232
Código Postal:
2560-232
Designação Postal:
TORRES VEDRAS
Localidade:
Paúl
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
Travessa Luís de Camões | Ver no mapa |
Rua da Ribeira | Ver no mapa |
Rua da Indústria | Ver no mapa |
Rua João Rufino | Ver no mapa |
Rua Manuel Antunes | Ver no mapa |
Travessa da Nanã | Ver no mapa |
Urbanização Velha da Fonte | Ver no mapa |
Casal Vale da Goita | Ver no mapa |
- | - |
Rua Lucindo Adriano Dias Martinho | Ver no mapa |
Rua da Aleluia | Ver no mapa |
Travessa do Chafariz | Ver no mapa |
Rua do Chafariz | Ver no mapa |
Rua da Quinta | Ver no mapa |
Estrada Acesso Aluvedras | Ver no mapa |
Travessa dos Moinhos | Ver no mapa |
Rua Francisco dos Santos | Ver no mapa |
Avenida da Lapa | Ver no mapa |
Bairro das Eiras | Ver no mapa |
Beco das Flores | Ver no mapa |
Calçada da Rocha | Ver no mapa |
Largo Almirante Gago Coutinho | Ver no mapa |
Largo da Capela | Ver no mapa |
Largo Fernando Vicente | Ver no mapa |
Pátio dos Mirandas | Ver no mapa |
Praceta Dom Carlos | Ver no mapa |
Rua 1º de Dezembro | Ver no mapa |
Rua 1º de Maio | Ver no mapa |
Rua Alexandre Herculano | Ver no mapa |
Rua José Maria Corbacho | Ver no mapa |
Rua António Pereira Cabaço | Ver no mapa |
Rua da Bela Vista | Ver no mapa |
Rua da Broeira | Ver no mapa |
Rua da Fonte | Ver no mapa |
Rua Quinta do Paúl | Ver no mapa |
Rua de São Marcos | Ver no mapa |
Rua do Loureiro | Ver no mapa |
Rua Padre Basílio | Ver no mapa |
Rua dos Moinhos | Ver no mapa |
Rua Doutor Egas Moniz | Ver no mapa |
Travessa Sacadura Cabral | Ver no mapa |
Rua Eça de Queiroz | Ver no mapa |
Rua Infante Dom Henrique | Ver no mapa |
Rua João de Deus | Ver no mapa |
Rua Jorge Alberto dos Santos Pereira | Ver no mapa |
Rua José Borges | Ver no mapa |
Rua Lucinda Adriano Dias Martinho | Ver no mapa |
Rua Luís de Camões | Ver no mapa |
Rua Manuel Franco de Matos | Ver no mapa |
Rua Rio do Vale | Ver no mapa |
Rua Sacadura Cabral | Ver no mapa |
Rua Vasco da Gama | Ver no mapa |
Travessa José Melquídes | Ver no mapa |
Travessa Maria das Neves | Ver no mapa |
Urbanização Vale do Lino | Ver no mapa |
Avenida Jorge Manuel Vieira Pereira | Ver no mapa |
Rua Lapa do Moinho | Ver no mapa |
Rua Várzea da Pacheca | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada na morada e código postal.