Código Postal 2560-046
Código Postal:
2560-046
Designação Postal:
A DOS CUNHADOS
Localidade:
Casal Casica
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal
Morada | Mapa |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Travessa da Bela Vista | Ver no mapa |
Travessa da Costa | Ver no mapa |
Rua do Sol | Ver no mapa |
Travessa da Alfazema | Ver no mapa |
Beco da Natária | Ver no mapa |
Rua da Sucata | Ver no mapa |
Rua do Alto do Moinho | Ver no mapa |
Rua do Laranjal | Ver no mapa |
Rua Frei Adão | Ver no mapa |
Travessa das Hortinhas | Ver no mapa |
Rua João Paulo II | Ver no mapa |
Travessa da Alegria | Ver no mapa |
Praceta do Atlântico | Ver no mapa |
Praceta Areias do Seixo | Ver no mapa |
Travessa da Paz | Ver no mapa |
Rua das Fazendas | Ver no mapa |
Praceta São Miguel Arcanjo | Ver no mapa |
Rua Chofral | Ver no mapa |
Rua Forno Cal | Ver no mapa |
Rua do Moinho | Ver no mapa |
Rua do Talefe | Ver no mapa |
Rua do Casal do Marco | Ver no mapa |
Travessa dos Reis | Ver no mapa |
Rua Cerca do Convento | Ver no mapa |
Rua do Alecrim | Ver no mapa |
Rua Santo Agostinho | Ver no mapa |
Rua Norte da Oliveirinha | Ver no mapa |
Estrada Nacional 247 | Ver no mapa |
Rua das Cajadas | Ver no mapa |
Rua Casal do Moinho | Ver no mapa |
Rua das Eiras | Ver no mapa |
Travessa dos Gaiatos | Ver no mapa |
Praceta Horta das Laranjeiras | Ver no mapa |
Pátio Joaquim Chaufeur | Ver no mapa |
Urbanização Juncal | Ver no mapa |
Rua dos Marquitos | Ver no mapa |
Urbanização Natárias | Ver no mapa |
Rua Pinhal Natária | Ver no mapa |
Rua da Nazaré | Ver no mapa |
Travessa Rasteiros | Ver no mapa |
Rua do Seminário | Ver no mapa |
Rua de São José | Ver no mapa |
Rua António Franco | Ver no mapa |
Rua Frei Tomé de Jesus | Ver no mapa |
Rua dos Carrascais | Ver no mapa |
Travessa Campo e Mar | Ver no mapa |
Rua da Mexilhoeira | Ver no mapa |
Praceta da Mexilhoeira | Ver no mapa |
Rua Nova | Ver no mapa |
Rua Dona Maria | Ver no mapa |
Rua do Juncal | Ver no mapa |
Urbanização da Oliveirinha | Ver no mapa |
Rua da Oliveirinha | Ver no mapa |
Rua Horta do Convento | Ver no mapa |
Estrada do Marquito | Ver no mapa |
Rua das Hortinhas | Ver no mapa |
Estrada Nacional | Ver no mapa |
Largo da Fonte | Ver no mapa |
Rua 1º de Maio | Ver no mapa |
Rua 25 de Abril | Ver no mapa |
Azinhaga das Carmelitas | Ver no mapa |
Rua da Natária | Ver no mapa |
Rua da Pincela | Ver no mapa |
Rua das Colmeias | Ver no mapa |
Rua das Portelinhas | Ver no mapa |
Rua das Queijadas | Ver no mapa |
Rua de Nossa Senhora da Graça | Ver no mapa |
Rua de Santo António | Ver no mapa |
Travessa da Oliveirinha | Ver no mapa |
Rua do Charquinho | Ver no mapa |
Rua do Comércio | Ver no mapa |
Rua do Creto | Ver no mapa |
Rua do Externato | Ver no mapa |
Rua do Seixo | Ver no mapa |
Rua Frei Dom António de Sousa e Távora | Ver no mapa |
Rua dos Sete Irmãos | Ver no mapa |
Rua dos Mareais | Ver no mapa |
Rua dos Vales | Ver no mapa |
Rua Rodolfo Neves | Ver no mapa |
Rua dos Vieiras | Ver no mapa |
Rua Frei João Estremoz | Ver no mapa |
Rua Manuel da Luz Custódio | Ver no mapa |
Rua Principal | Ver no mapa |
Rua Tavares João | Ver no mapa |
Estrada Nacional 247 | Ver no mapa |
Rua José Rosa | Ver no mapa |
Rua da Arriba | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal.