Código Postal 2380-575
Código Postal:
2380-575
Designação Postal:
MONSANTO ACN
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (55)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Travessa do Barroco | Ver no mapa |
| Rua da Lameira | Ver no mapa |
| Rua Alexandre Herculano | Ver no mapa |
| Rua do Ato Pina | Ver no mapa |
| Rua do Cabo | Ver no mapa |
| Rua Infante Dom Henrique | Ver no mapa |
| Rua do Emigrante | Ver no mapa |
| Rua 25 de Abril | Ver no mapa |
| Rua Alfredo Keil | Ver no mapa |
| Rua das Machadas | Ver no mapa |
| Rua das Soldeias | Ver no mapa |
| Rua Luís de Camões | Ver no mapa |
| Rua da Azinheira | Ver no mapa |
| Rua Egas Moniz | Ver no mapa |
| Rua General Norton de Matos | Ver no mapa |
| Rua Júlio Dinis | Ver no mapa |
| Rua do Vale | Ver no mapa |
| Rua Primeiro de Dezembro, Pares de 2 a 212 | Ver no mapa |
| Rua Vasco da Gama | Ver no mapa |
| Rua da Ladeirinha | Ver no mapa |
| Rua Doutor Carlos Nunes Ferreira | Ver no mapa |
| Travessa Conde de Monsanto | Ver no mapa |
| Rua do Bocage | Ver no mapa |
| Rua do Outeiro | Ver no mapa |
| Rua 1º de Maio | Ver no mapa |
| Rua 5 de Outubro | Ver no mapa |
| Rua do Pião | Ver no mapa |
| Rua do Lavadouro | Ver no mapa |
| Rua Camilo Castelo Branco, Impares de 85 a 85 | Ver no mapa |
| Rua Camilo Castelo Branco, Pares de 4 a 218 | Ver no mapa |
| Rua do Salgueiro, Impares de 13 a 131 | Ver no mapa |
| Rua Rafael Bordalo Pinheiro | Ver no mapa |
| Rua José Maurício Calado | Ver no mapa |
| Rua da República | Ver no mapa |
| Rua Condes de Monsanto | Ver no mapa |
| Largo Alferes Francisco Duarte | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Impares de 1449 a 1449 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Impares de 1869 a 1869 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Impares de 453 a 453 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Impares de 479 a 1117 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Impares de 5 a 5 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Pares de 1700 a 1870 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Pares de 294 a 294 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Pares de 446 a 1260 | Ver no mapa |
| Rua da Liberdade, Pares de 74 a 74 | Ver no mapa |
| Rua do Vau | Ver no mapa |
| Estrada Municipal | Ver no mapa |
| Estrada de Monsanto | Ver no mapa |
| Rua da Boa Esperança | Ver no mapa |
| Largo Arbiru | Ver no mapa |
| Rua Keil do Amaral | Ver no mapa |
| Travessa das Machadas | Ver no mapa |
| Rua da Fonte Velha | Ver no mapa |
| Praceta António Antunes Martins Rodrigues | Ver no mapa |
| Rua da Saudade, Pares de 810 a 810 | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.