Código Postal 2040-494
Código Postal:
2040-494
Designação Postal:
SÃO SEBASTIÃO
Localidade:
Concelho:
Tipo:
Geográfico
Moradas com este Código Postal (40)
| Morada | Mapa |
|---|---|
| Largo Lavradio | Ver no mapa |
| Rua Agricultores | Ver no mapa |
| Rua Gertrudes Vargas | Ver no mapa |
| Estrada Nacional 361 | Ver no mapa |
| Estrada Nacional 361 | Ver no mapa |
| Rua Joaquim Bonifácio | Ver no mapa |
| Rua do Outeiro do Pião | Ver no mapa |
| Rua General Humberto Delgado | Ver no mapa |
| Rua do Olival | Ver no mapa |
| Rua dos Vales | Ver no mapa |
| Rua 25 de Abril | Ver no mapa |
| Rua Joaquim Ferreira | Ver no mapa |
| Rua 16 de Maio | Ver no mapa |
| Rua Daniel do Carmo Neto | Ver no mapa |
| Rua Manuel Santana Carvalho | Ver no mapa |
| Rua António Agostinho | Ver no mapa |
| Rua do Depósito de Água | Ver no mapa |
| Largo Joaquim Manuel Esteves | Ver no mapa |
| Rua João Ferreira | Ver no mapa |
| Rua Joaquim Félix | Ver no mapa |
| Largo de São Sebastião | Ver no mapa |
| Travessa da Ermida | Ver no mapa |
| Rua da Saudade | Ver no mapa |
| Rua de Baixo | Ver no mapa |
| Rua Joaquim Carvalho | Ver no mapa |
| Rua Francisco Machado | Ver no mapa |
| Rua José Pinheiro | Ver no mapa |
| Rua Francisco Sá Carneiro | Ver no mapa |
| Rua da Carvalheira | Ver no mapa |
| Rua Fonte do Gorgulho | Ver no mapa |
| Travessa do Além | Ver no mapa |
| Rua Jacinto da Silva | Ver no mapa |
| Travessa do Castelo | Ver no mapa |
| Largo da Ermida | Ver no mapa |
| Travessa da Cerca | Ver no mapa |
| Rua João Ferreira da Maia | Ver no mapa |
| Largo Manuel da Silva | Ver no mapa |
| Estrada dos Carvalhais | Ver no mapa |
| Rua João Martins Pereira | Ver no mapa |
| Rua Joaquim Costa Nazaré | Ver no mapa |
Mapa
Nota: A localização no mapa é baseada no código postal e na designação postal.